熱門關鍵詞: 新產(chǎn)品鑒定申報 科技項目申報中心 專利申請
按照《合肥市人民政府辦公廳關于印發(fā)合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔 2018〕 24 號)和《合肥市經(jīng)濟和信息化委員會關于印發(fā) 2018年工業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經(jīng)信綜合〔 2018〕 213號) 相關要求,現(xiàn)將申報2018年下半年工業(yè)化發(fā)展政策項目獎補資金的審核結果予以公示,公示期 5 天(2018年12月 7日至12月11日)。
附件:2018 年下半年工業(yè)化發(fā)展政策項目獎補資金匯總表 1-7
附表1: | |||||
2018年“借轉補”新引進項目情況匯總表 | |||||
時間:2018年12月 | |||||
序 號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申報補助金額 | 擬補助金額 | 備注 |
1 | 帝寶車燈制造(合肥)有限公司 | 年產(chǎn)50萬套車燈 | 502.04 | 372.68 | |
2 | 安徽潁元新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)150噸智能制造(3D打?。┯煤辖鸱垠w項目 | 117.59 | 115.70 | |
3 | 合肥三利譜光電科技有限公司 | 合肥偏光片生產(chǎn)基地項目(一期) | 0.00 | 0.00 | 驗收合格。完成績效承諾的81%,2017年預撥資金轉為補助資金。 |
4 | 合肥市天成撮鎮(zhèn)混凝土有限公司 | 商品混凝土、干混砂漿生產(chǎn)線建設項目 | 123.78 | 0.00 | 低于100萬補助門檻,不予補助。 |
5 | 金陽(安徽)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 新型環(huán)保節(jié)能建筑用鋁模板系統(tǒng)生產(chǎn)項目 一期工程 | 1000.00 | 1000.00 | 單個企業(yè)最高補助金額1000萬元。 |
6 | 安徽永昌新材料有限公司 | 年產(chǎn)4萬噸節(jié)能環(huán)保型飽和聚酯樹脂項目 | 110.18 | 0.00 | 低于100萬補助門檻,不予補助。 |
7 | 安徽廣源科技發(fā)展有限公司 | 廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理一期項目 | 114.39 | 113.99 | |
8 | 合肥萬博電氣有限公司 | 年產(chǎn)100萬臺多能源熱水器(一期)生產(chǎn)項目 | 200.44 | 0.00 | 低于100萬補助門檻,不予補助。 |
9 | 合肥長豐皖能環(huán)保電力有限公司 | 合肥長豐皖能生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 1174.02 | 0.00 | BOT項目,不予補助。 |
10 | 合肥利嘉印務有限公司 | 年印刷500萬令紙生產(chǎn)基地建設項目 | 397.19 | 361.44 | |
11 | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司 | 中科都菱年產(chǎn)12萬臺冷鏈產(chǎn)品項目 | 170.41 | 158.58 | |
12 | 合肥中團市政工程有限公司 | 年產(chǎn)40萬噸節(jié)能環(huán)保型瀝青攪拌站 | 129.39 | 119.53 | |
13 | 安徽儂安康食品有限公司 | 年產(chǎn)4萬噸烘焙食品項目 | 266.86 | 251.09 |
咨詢熱線
0551-65571116