熱門關(guān)鍵詞: 新產(chǎn)品鑒定申報(bào) 科技項(xiàng)目申報(bào)中心 專利申請(qǐng)
各縣(市)區(qū)經(jīng)信委(經(jīng)促局)、開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局:
為進(jìn)一步深化基層平安創(chuàng)建活動(dòng),營造安全穩(wěn)定的企業(yè)發(fā)展環(huán)境,根據(jù)《合肥市“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》(合經(jīng)信中〔2015〕352號(hào))要求,經(jīng)研究決定開展2018年度合肥市“平安企業(yè)”評(píng)審工作,現(xiàn)就有關(guān)情況通知如下:
一、推薦范圍
轄區(qū)范圍內(nèi)工業(yè)企業(yè)和民營企業(yè)。
二、創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)
(一)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制健全。將“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作納入年度工作計(jì)劃,制定工作方案,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,層層落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制。
(二)綜治組織制度完善。各項(xiàng)管理制度健全,綜治工作制度完善;矛盾排查組織、治保組織、調(diào)解組織能有效地發(fā)揮作用。建立工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,并明確經(jīng)費(fèi)投入;有專(兼)職綜治工作人員。
(三)企業(yè)治安狀況良好。企業(yè)內(nèi)部治安防范工作到位,做到組織、人員、責(zé)任和各項(xiàng)防范措施“四落實(shí)”;企業(yè)內(nèi)部物防、技防設(shè)施完備、制度健全、責(zé)任落實(shí)、防控有成效;內(nèi)部保安巡邏隊(duì)伍力量充足、管理有序、運(yùn)轉(zhuǎn)正常。近三年來,企業(yè)內(nèi)部及所屬生活區(qū)無重大刑事案件和突出治安問題。
(四)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好。企業(yè)依法經(jīng)營,講誠信,守信用,無不良信用記錄;企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、措施、責(zé)任落實(shí)。近三年來,未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。沒有違法行為或涉嫌違法正在接受有關(guān)部門審查的情況。
(五)矛盾糾紛排查機(jī)制健全。維穩(wěn)工作例會(huì)制度、領(lǐng)導(dǎo)包案制度和矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制得到全面落實(shí),建立群體性事件和突發(fā)性事件的信息預(yù)警機(jī)制,近三年來,未發(fā)生職工越級(jí)上訪、群體突發(fā)性事件。
(六)企業(yè)創(chuàng)建氛圍濃厚。創(chuàng)建工作納入年度工作計(jì)劃,宣傳形式新穎,內(nèi)容豐富,職工自我防范意識(shí)明顯提高。積極按照“平安企業(yè)”創(chuàng)建相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),完善自身運(yùn)營機(jī)制建設(shè)。
三、有關(guān)事項(xiàng)
開展創(chuàng)建合肥市“平安企業(yè)”活動(dòng)是我市全面加強(qiáng)社會(huì)綜合治理,打造平安合肥的重點(diǎn)工作,各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門必須高度重視,嚴(yán)格把關(guān)。
1、縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)各推薦2家合肥市“平安企業(yè)”候選名單,并附相關(guān)推薦及證明材料;
2、各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)應(yīng)當(dāng)按照《合肥市“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》中創(chuàng)建目標(biāo)的有關(guān)要求,開展轄區(qū)“平安企業(yè)”創(chuàng)建評(píng)審工作,并報(bào)送本轄區(qū)“平安企業(yè)”名單,同時(shí)要做好檔案備查工作。
3、總結(jié)轄區(qū)2018年度創(chuàng)建“平安企業(yè)”工作總結(jié),尤其是進(jìn)展情況和工作措施、主要做法、重點(diǎn)難點(diǎn)等。
上述材料請(qǐng)于2018年12月18日下班前報(bào)市中小企業(yè)局。
附件: | |||||||
合肥市2018年度創(chuàng)建“平安企業(yè)”綜合治理目標(biāo)考核表 | |||||||
序號(hào) | 考評(píng)項(xiàng)目 | 工作要求 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 扣分細(xì)則 | 自評(píng)分 | 自評(píng) 說明 | 考核分 |
1 | 健全組織機(jī)構(gòu) | 成立專門的綜組織機(jī)構(gòu),把“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作納入本地綜合工作和平安建設(shè)范疇,納入領(lǐng)導(dǎo)干部抓綜治工作實(shí)績檔案的內(nèi)容。 | 10 | 沒有建立專門的“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,做到人員、辦公場所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位扣5分;沒有定期召開平安創(chuàng)建工作會(huì)議,并做到會(huì)議記錄的扣3分。 | |||
將創(chuàng)建“平安企業(yè)”、加強(qiáng)綜治、安全工作列入日常管理的重要內(nèi)容。制定具體的創(chuàng)建計(jì)劃和措施,建立日常檢查、年度考評(píng)及獎(jiǎng)懲等制度。 | 10 | 沒有將創(chuàng)建“平安企業(yè)、加強(qiáng)綜治、安全工作列入企業(yè)日常管理的重要內(nèi)容的扣3分;未制定年度“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作計(jì)劃、工作要點(diǎn)和具體實(shí)施方案,扣3分。 | |||||
2 | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 加強(qiáng)信息報(bào)送工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制不法分子的滲透破壞活動(dòng)。認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的防范監(jiān)控、宣傳教育工作,確保不發(fā)生聚眾鬧事、危害公共安全、進(jìn)京滋事等事件。 | 10 | 發(fā)生不法分子滲透破壞、影響企業(yè)安全穩(wěn)定的事件,如發(fā)生企業(yè)人員參與非常傳播宗教活動(dòng)、聚眾鬧事、危害公共安全、進(jìn)京滋事,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)控制的,扣5分;沒有認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的防范監(jiān)控、宣傳教育工作的扣3分(查會(huì)議、宣傳記錄)。 | |||
2 | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 依照《安全生產(chǎn)法》及相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī),落實(shí)主體責(zé)任,完善落實(shí)規(guī)章規(guī)章和操作規(guī)程。 | 10 | 未建立安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制的扣2分;未與轄區(qū)內(nèi)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書的扣2分;未完善落實(shí)安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,扣1分;安全生產(chǎn)工作臺(tái)帳未建立的扣2分,不齊全的扣1分。 | |||
3 | 強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作 | 依法建立安全生產(chǎn)處理機(jī)構(gòu),配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員。 | 10 | 未建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),扣5分;轄區(qū)內(nèi)企業(yè)未配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員,每出現(xiàn)一家扣0.5分,累計(jì)扣分不超過2分;轄區(qū)內(nèi)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員未依法進(jìn)行培訓(xùn)持證上崗的,每出現(xiàn)一家扣0.5分,累計(jì)扣分不超過3分;未組織轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展人員崗前安全培訓(xùn)的,扣1分。 | |||
定期對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除安全生產(chǎn)隱患。 | 10 | 未定期開展轄區(qū)內(nèi)企業(yè)日常安全檢查的扣1分;發(fā)現(xiàn)安全隱患,未及時(shí)要求、督促企業(yè)整改或整改不到位的,扣2分;因安全生產(chǎn)責(zé)任不落實(shí),安全生產(chǎn)制度及防范措施不到位等,導(dǎo)致發(fā)生人員死亡事故的,扣5分。 | |||||
加大重大危險(xiǎn)源管理,完善事故應(yīng)急救援預(yù)案。 | 10 | 未制定轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的,扣2分;轄區(qū)內(nèi)企業(yè)存在重大危險(xiǎn)源,未及時(shí)通知企業(yè)整改的扣3分。 | |||||
4 | 加強(qiáng)宣傳提高參與度 | 加大創(chuàng)建“平安企業(yè)”宣傳力度。 | 10 | 未掌握平安創(chuàng)建工作全面情況,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)、培育和推廣典型的扣2分;未定期編發(fā)信息、簡報(bào),宣傳平安創(chuàng)建工作動(dòng)態(tài)的扣2分。 | |||
努力提高創(chuàng)建“平安企業(yè)”參與度 | 10 | 截止2016年末,轄區(qū)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)參與率未達(dá)到50%的扣3分,小微企業(yè)參與率未到達(dá)40%的,扣2分。 | |||||
5 | 加強(qiáng)考核獎(jiǎng)懲工作 | 建立完善的目標(biāo)考核、獎(jiǎng)懲制度 | 10 | 未建立目標(biāo)考核機(jī)制,兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲制度,組織開展轄區(qū)內(nèi)“平安企業(yè)”考核、命名工作的扣5分。未對(duì)轄區(qū)內(nèi)成績突出的企業(yè)法人代表和單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行表彰的扣2分;未對(duì)發(fā)生影響社會(huì)穩(wěn)定案(事)件的企業(yè)追究相應(yīng)責(zé)任的,扣2分。 |
咨詢熱線
0551-65571116