熱門關(guān)鍵詞: 新產(chǎn)品鑒定申報 科技項目申報中心 專利申請
各縣(市)區(qū)經(jīng)信委、經(jīng)促局,開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局,各有關(guān)企業(yè)
根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)推進(jìn)新一輪技術(shù)改造加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級三年行動計劃的通知》(合政〔2016〕39號)和《關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2018年第二批入庫項目申報工作的通知》,市經(jīng)信委組織專家對本批擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫的技術(shù)改造項目進(jìn)行評審,確定了擬列入合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動計劃項目庫的項目類別,現(xiàn)將擬入庫項目進(jìn)行公示,公示期:2018年12月17日-12月23日。如有異議,請在公示期內(nèi)通過以下電話及時反饋。
附件:合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動計劃2018年第
二批擬入庫項目
附件:
2018年第二批技術(shù)改造三年行動計劃擬入庫項目.xls
<
附件: | |||||||||
合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動計劃2018年第二批擬入庫項目(部分截?。?/td> | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所屬縣區(qū) | 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 | 三年行動計劃項目類別 |
1 | 合肥惠科金揚科技有限公司 | 高端液晶顯示產(chǎn)品智能工廠 | 新站區(qū) | 2018-01 | 2019-12 | 5500 | 3500 | 3500 | 整工廠改造 |
2 | 合肥培恩電器有限公司 | 年產(chǎn)138000臺智能廚電及613000臺民用、商用、工業(yè)用水處理設(shè)備建設(shè)項目 | 長豐縣 | 2018-01 | 2019-06 | 51000 | 36200 | 8000 | 整工廠改造 |
3 | 安徽佑開科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬噸樹脂砂輪生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 長豐縣 | 2018-01 | 2018-10 | 20000 | 17357 | 4100 | 整工廠改造 |
4 | 合肥市煙墩新型建材有限公司 | 年產(chǎn)60萬立方米商品混凝土遷建項目 | 肥東縣 | 2018-09 | 2019-12 | 10800 | 8300 | 3900 | 整工廠改造 |
5 | 安徽中昊建材有限公司 | 預(yù)拌砂漿、商品混凝土及新型砼砌塊生產(chǎn)項目 | 肥東縣 | 2016-06 | 2018-12 | 24800 | 22596 | 11828 | 整工廠改造 |
6 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 太陽能電池片及組件智能工廠 | 高新區(qū) | 2017-07 | 2018-12 | 15883 | 15883 | 15883 | 整工廠改造 |
7 | 合肥艾普拉斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 20000噸/年ATBS技術(shù)改造項目 | 肥東縣 | 2018-10 | 2019-10 | 4686 | 3680 | 2450 | 整工廠改造 |
8 | 合肥晟泰克汽車電子股份有限公司 | 汽車電子產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-10 | 2021-10 | 60000 | 45000 | 30000 | 整工廠改造 |
9 | 合肥力翔電池科技有限責(zé)任公司 | 動力電池蓋板數(shù)字化車間 | 新站區(qū) | 2017-11 | 2018-10 | 3200 | 2256 | 2146 | 整車間改造 |
10 | 安徽晨陽橡塑股份有限公司 | 復(fù)合汽車密封條數(shù)字化生產(chǎn)車間 | 長豐縣 | 2017-07 | 2018-06 | 2000 | 1500 | 1500 | 整車間改造 |
11 | 合肥華凌股份有限公司 | 大冷柜數(shù)字化車間項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-03 | 2019-06 | 5000 | 4667 | 4667 | 整車間改造 |
12 | 合肥合縱光電科技有限公司 | 顯示模組整裝車間 | 新站區(qū) | 2018-10 | 2019-10 | 1200 | 956 | 956 | 整車間改造 |
13 | 合肥通彩自動化設(shè)備有限公司 | 設(shè)備裝配無塵車間 | 新站區(qū) | 2018-08 | 2019-09 | 1560 | 1230 | 1230 | 整車間改造 |
14 | 合肥通泰光電科技有限公司 | TFT膠框生產(chǎn)線數(shù)字化車間改造項目 | 新站區(qū) | 2018-10 | 2019-10 | 3085 | 1925 | 1925 | 整車間改造 |
15 | 合肥普爾德醫(yī)療用品有限公司 | 醫(yī)用抗菌材料數(shù)字化車間項目 | 新站區(qū) | 2018-03 | 2019-03 | 1800 | 1600 | 1530 | 整車間改造 |
16 | 峻凌電子(合肥)有限公司 | 電路板貼片表面貼裝數(shù)字化車間項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-10 | 2019-09 | 1218 | 1068 | 1023 | 整車間改造 |
17 | 合肥壹物新材料有限公司 | BOE液晶面板包裝材料數(shù)字化生產(chǎn)車間 | 新站區(qū) | 2017-11 | 2019-10 | 1070 | 859 | 659 | 整車間改造 |
18 | 合肥晶威特電子有限責(zé)任公司 | SMD-JL型石英晶振數(shù)字化車間項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-10 | 2019-12 | 4200 | 3600 | 3600 | 整車間改造 |
19 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 智能型注塑部件生產(chǎn)數(shù)字化車間項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-10 | 2019-09 | 1200 | 950 | 950 | 整車間改造 |
20 | 合肥東方節(jié)能科技股份有限公司 | 切分軋鋼導(dǎo)衛(wèi)裝置數(shù)字化車間項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2017-03 | 2018-11 | 1200 | 950 | 950 | 整車間改造 |
21 | 比克希汽車科技(合肥)有限公司 | 汽車線束數(shù)字化車間建設(shè)項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-03 | 2019-03 | 2500 | 2000 | 1830 | 整車間改造 |
22 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 數(shù)字化制造四車間 | 高新區(qū) | 2017-11 | 2018-10 | 18900 | 18452 | 18325 | 整車間改造 |
23 | 合肥金晉業(yè)實業(yè)有限公司 | 彩晶玻璃數(shù)字化車間項目 | 巢湖經(jīng)開區(qū) | 2018-03 | 2019-02 | 3000 | 1887 | 1887 | 整車間改造 |
24 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 新型材料生產(chǎn)數(shù)字化車間 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-10 | 2020-09 | 3000 | 2274 | 2274 | 整車間改造 |
25 | 安徽江淮松芝空調(diào)有限公司 | 汽車空調(diào)熱交換數(shù)字化車間項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2017-02 | 2018-12 | 1500 | 800 | 800 | 整車間改造 |
26 | 合肥達(dá)因汽車空調(diào)有限公司 | 汽車空調(diào)壓縮機(jī)裝配數(shù)字化車間項目 | 高新區(qū) | 2017-01 | 2018-12 | 3015 | 2180 | 2180 | 整車間改造 |
27 | 巢湖云海鎂業(yè)有限公司 | 鎂合金成品5-7#線數(shù)字化車間 | 巢湖市 | 2016-07 | 2018-07 | 1260 | 1260 | 650 | 整車間改造 |
28 | 中材安徽水泥有限公司 | 水泥生產(chǎn)線數(shù)字化車間 | 巢湖市 | 2016-07 | 2018-07 | 1000 | 960 | 900 | 整車間改造 |
29 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 年產(chǎn)6000噸氧化鋁板、4000噸邦迪管、400噸氧化鋁管生產(chǎn)項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-03 | 2018-08 | 2000 | 1600 | 1600 | 整車間改造 |
30 | 安徽博龍動力科技有限公司 | 年產(chǎn)5000臺AGV物流搬運機(jī)器人數(shù)字化車間建設(shè)項目 | 肥東縣 | 2018-06 | 2019-05 | 1075 | 1075 | 1075 | 整車間改造 |
31 | 合肥龍發(fā)包裝有限公司 | 瓦楞紙板與紙箱印刷數(shù)字化車間項目 | 肥西縣 | 2017-08 | 2018-07 | 2750 | 2400 | 2072 | 整車間改造 |
32 | 合肥恒力裝備有限公司 | 工業(yè)電加熱設(shè)備柔性制造數(shù)字化車間 | 高新區(qū) | 2018-03 | 2019-03 | 1200 | 1100 | 1100 | 整車間改造 |
33 | 安徽恒鑫環(huán)保新材料有限公司 | PLA環(huán)保杯蓋成型數(shù)字化車間 | 廬陽區(qū) | 2018-07 | 2019-07 | 1350 | 1200 | 1200 | 整車間改造 |
34 | 合肥恒鑫環(huán)保科技有限公司 | 年產(chǎn)1.5億只PLA環(huán)保紙杯成型車間 | 長豐縣 | 2018-07 | 2019-07 | 1820 | 1600 | 1600 | 整車間改造 |
35 | 志邦廚柜股份有限公司 | 智能化廚柜柔性加工數(shù)字化車間項目 | 廬陽區(qū) | 2017-07 | 2018-12 | 3153 | 1766 | 1766 | 整車間改造 |
36 | 安徽正遠(yuǎn)包裝科技有限公司 | 全自動包裝機(jī)數(shù)字化車間 | 廬陽區(qū) | 2018-01 | 2018-12 | 1000 | 1000 | 950 | 整車間改造 |
37 | 安徽遠(yuǎn)鴻機(jī)械自動化有限公司 | 重袋包裝碼垛生產(chǎn)線數(shù)字化車間 | 新站區(qū) | 2018-01 | 2018-12 | 1000 | 1000 | 970 | 整車間改造 |
38 | 合肥海光電器有限公司 | 年新增 219 萬套冰箱絲管制冷配件生產(chǎn)項目 | 經(jīng)開區(qū) | 2018-09 | 2019-06 | 1500 | 1200 | 600 | 整車間改造 |
39 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 | 年產(chǎn)500套火炮身管智能擦拭清理機(jī)器人項目 | 蜀山區(qū) | 2018-06 | 2020-05 | 4500 | 4000 | 4000 | 整車間改造 |
40 | 安徽宏實自動化裝備有限公司 | 年產(chǎn)集成電路濕制程設(shè)備30套項目 |
咨詢熱線
0551-65571116