熱門關鍵詞: 新產(chǎn)品鑒定申報 科技項目申報中心 專利申請
各市發(fā)展改革委:
你們報來的2018年省工程研究中心(工程實驗室)組建方案及評估方案收悉。根據(jù)《支持“三重一創(chuàng)”建設若干政策》(皖政〔2017〕51號)、《安徽省工程研究中心和工程實驗室管理辦法(試行)》(皖發(fā)改創(chuàng)新規(guī)〔2017〕2號)有關要求,經(jīng)評審研究,現(xiàn)將認定、驗收及評估結(jié)果通知如下:
一、原則同意組建安徽省存儲器工程研究中心等15家省工程研究中心(工程實驗室),具體名單見附件1。
二、安徽省軌道交通輪軸工程研究中心等5家省工程研究中心(工程實驗室)通過驗收,具體名單見附件2。
三、安徽省鑄造技術工程研究中心等19家省工程研究中心(工程實驗室)評估結(jié)果為優(yōu)秀;安徽省高精度機械剪切刀片工程研究中心等15家省工程研究中心(工程實驗室)評估結(jié)果為良好;安徽省建筑結(jié)構健康監(jiān)測與安全監(jiān)控工程研究中心評估結(jié)果為合格;安徽省柔性光電工程研究中心、安徽省卷煙減害工程實驗室評估結(jié)果為不合格,撤銷稱號,具體名單見附件3。
四、項目市級主管部門要將新認定的省工程研究中心(工程實驗室)列入培育重點,嚴格按照有關規(guī)定進行管理,進一步加大組織工作力度,協(xié)調(diào)落實備案、環(huán)保、節(jié)能、土地等相關建設條件;切實加強省工程研究中心(工程實驗室)建設和運行的監(jiān)督管理,確保發(fā)揮其應有的作用。
五、各省工程研究中心(工程實驗室)依托單位要按照有關規(guī)定,整合優(yōu)勢資源,優(yōu)化平臺管理機制,集聚創(chuàng)新人才,完善研發(fā)條件,切實增強自主創(chuàng)新能力,為行業(yè)發(fā)展提供關鍵共性技術支撐。
新認定省工程研究中心(工程實驗室)名單
序號 | 平臺名稱 | 依托單位 |
1 | 安徽省存儲器工程研究中心 | 睿力集成電路有限公司 |
2 | 安徽省智慧農(nóng)業(yè)工程實驗室 | 中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院 |
3 | 安徽省智能機器人信息融合與控制 工程實驗室 | 安徽師范大學 |
4 | 安徽省微波應用技術工程研究中心 | 安徽華東光電技術研究所 |
5 | 安徽省商用車整車平臺及輕量化關鍵零部件工程研究中心 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
6 | 安徽省新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)工程研究中心 | 合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司 |
7 | 安徽省智能分選裝備工程研究中心 | 安徽捷迅光電技術有限公司 |
8 | 安徽省水利機械工程研究中心 | 安徽省六安恒源機械有限公司、合肥工業(yè)大學 |
9 | 安徽省硅基新材料工程實驗室 | 蚌埠學院 |
10 | 安徽省功能性紡織新材料及制品工 程研究中心 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 |
11 | 安徽省水稻商業(yè)化分子育種工程研究中心 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 |
12 | 安徽省中藥資源保護與持續(xù)利用工程實驗室 | 皖西學院 |
13 | 安徽省礦山生態(tài)修復工程實驗室 | 安徽大學 |
14 | 安徽省動力電池再生資源循環(huán)利用 工程研究中心 | 天能電池集團(安徽)有限公司 |
15 | 安徽省污染場地修復工程研究中心 | 東華工程科技股份有限公司 |
參加運行評估的省工程研究中心
(工程實驗室)評估結(jié)果
序號 | 平臺名稱 | 依托單位 |
一 | 評估優(yōu)秀 |
|
1 | 安徽省鑄造技術工程研究中心 | 安徽應流集團 |
2 | 安徽省通用飛機工程研究中心 | 中電科蕪湖鉆石飛機制造有限公司 |
3 | 安徽省農(nóng)業(yè)機械成套裝備工程研究中心 | 中聯(lián)重機股份有限公司 |
4 | 安徽省車身工裝工程研究中心 | 瑞鵠汽車模具股份有限公司 |
5 | 安徽省汽車部件精密加工工程研究中心 | 安徽昊方機電股份有限公司 |
6 | 安徽省高性能橡膠密封件制品工程實驗室 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
7 | 安徽省薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)工程研究中心 | 合肥京東方光電科技有限公司 |
8 | 安徽省MEMS工程實驗室 | 中國兵器工業(yè)第214研究所 |
9 | 安徽省電信軟件工程研究中心 | 科大國創(chuàng)軟件股份有限公司 |
10 | 安徽省稀土永磁材料工程實驗室 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 |
11 | 安徽省高分子材料及制品工程實驗室 | 安徽中意膠帶有限責任公司 |
12 | 安徽省高純高分散納米新材料工程研究中心 | 宣城晶瑞新材料有限公司 |
13 | 安徽省多相反應與分離技術工程實驗室 | 安徽國星生物化學有限公司 |
14 | 安徽省作物生物育種工程實驗室 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
15 | 安徽省農(nóng)產(chǎn)品加工工程實驗室 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 |
16 | 安徽省醫(yī)藥工程實驗室 | 蚌埠豐原醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
17 | 安徽省家電材料工程研究中心 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
18 | 安徽省可再生能源電源工程研究中心 | 陽光電源股份有限公司 |
19 | 安徽省光伏材料及技術工程研究中心 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 |
二 | 評估良好 |
|
1 | 安徽省高精度機械剪切刀片工程研究中心 | 馬鞍山市恒利達機械刀片有限公司 |
2 | 安徽省汽車電器工程實驗室 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 |
3 | 安徽省車用儀表及電器工程研究中心 | 眾泰汽車股份有限公司(原黃山金馬股份有限公司) |
4 | 安徽省半導體光電技術工程研究中心 | 蕪湖德豪潤達光電科技有限公司 |
5 | 安徽省通訊工程實驗室 | 安徽省大富機電技術有限公司 |
6 | 安徽省天然纖維材料表面處理工程實驗室 | 安徽鴻潤(集團)股份有限公司 |
7 | 安徽省粉末涂料工程研究中心 | 艾仕得華佳涂料(黃山)有限公司 |
8 | 安徽省有機硅新材料工程實驗室 | 安徽祥源科技股份有限公司 |
9 | 安徽省耐火材料工程研究中心 | 安徽昕源集團有限公司 |
10 | 安徽省藥物凍干工程研究中心 | 國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司 |
11 | 安徽省新型農(nóng)藥工程實驗室 | 安徽華星化工有限公司 |
12 | 安徽省粉煤氣化技術工程實驗室 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 |
13 | 安徽省玻璃新材料工程研究中心 | 信義節(jié)能玻璃(蕪湖)有限公司 |
14 | 安徽省華鉑再生鉛冶煉工藝創(chuàng)新工程實驗室 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 |
15 | 安徽省太陽能電池工程實驗室 | 普樂新能源(蚌埠)有限公司 |
三 | 評估合格 |
|
1 | 安徽省建筑結(jié)構健康監(jiān)測與安全監(jiān)控 工程研究中心 | 安徽富煌建設有限責任公司 |
四 | 撤銷稱號 | |
1 | 安徽省柔性光電工程研究中心 | 中能柔性光電(滁州)有限公司 |
2 | 安徽省卷煙減害工程實驗室 | 安徽中煙工業(yè)有限責任公司 |
咨詢熱線
0551-65571116